天津市各級醫療機構收費標準目錄(僅供參考)
| 一、門診費 門診費說明 | 五、核醫學 | (七)藥物監測 |
| 二、住院費 住院費說明 | (一)核素功能檢查 | (八)血液病檢驗項目 |
| 三、特需醫療服務費 | (二)核素治療 | (九)放免試驗 |
| 四、各項檢查治療費 | (三)顯像(掃描、r照像、SPECT) | (十)其它 |
| (一)各科綜合檢查治療費 | 六、放射線檢查 | 十、搶救費 |
| (二)專科檢查治療費 | (一)透視 | 十一、監護費 |
| 1. 結核科 | (二)照像 | 十二、麻醉費 |
| 2. 皮膚科 | (三)造影 | 十三、手術費 手術費說明 特級手術 |
| 3. 婦產科 | (四)介入治療 | (一)心胸血管外科 |
| 4. 泌尿科 | (五)遠距離照射 | (二)腹部外科 |
| 5. 耳鼻喉科 | (六)核磁共振(MR)檢查 | (三)普外科 |
| 6. 口腔科(頜面外科、口腔內外、正畸) | (七)CT檢查 | (四)泌尿科 |
| 7. 眼科 | (八)X刀立體放射治療 | (五)骨科 |
| 8. 精神病、心理衛生科 | (九)伽瑪刀立體定向放射神經外科治療 | (六)腫瘤科 |
| 9. 腦系科 | 七、超聲檢查 | (七)腦系科 |
| 10. 兒科 | 八、功能及內窺鏡檢查 | (八)婦產科 |
| 11. 中醫科 | (一)心功能檢查 | (九)耳鼻喉科 |
| 12. 理療科 | (二)肺功能、血氣測定 | (十)頜面外科 |
| 13. 病理科 | (三)內窺鏡檢查及治療 | (十一)眼科 |
| 14. 骨科 | 九、化驗費 | (十二)燒傷科 |
| 15. 肛腸科 | (一)臨床 | (十三)整形科 |
| 16. 男科 | 1.血液 | 十四、醫療事故技術鑒定費(尸檢同) |
| 17. 整形科 | 2.尿 | 十五、救護車費收費 |
| 18. 激光科 | 3.便 | 十六、傳染病人衣物消毒費 |
| 19. 燒傷科 | 4.體液 | 十七、血液制品收費 |
| 20. 腫瘤科 | (二)生化 | 十八、一次性材料 |
| 21. 性病檢查 | (三)細菌、血清、分子生物 | |
| 22. 血液科 | (四)動物接種 | |
| 23. 疼痛治療 | (五)免疫 | |
| 24. 其它 | (六)毒物分析 |
天津市醫保中成藥收費標準(僅供參考)
天津市醫保西藥收費標準(僅供參考)